Estos son los horarios para las pruebas de mañana:
| Hora | Categoria | H/M | Nombre | Prueba |
| 10:30 | INFANTIL | M | AITANA MIRAS | PESO |
| 10:30 | ALEVINES | M | NADIA GONZALEZ | ALTURA |
| 10:30 | INFANTIL | M | NURIA ARNOSO | PESO |
| 10:45 | INFANTIL | M | AITANA MIRAS | LONGITUD |
| 10:45 | INFANTIL | M | IRENE SEIJO | LONGITUD |
| 10:45 | INFANTIL | M | MARIA RODRIGUEZ | LONGITUD |
| 10:45 | INFANTIL | M | NURIA ARNOSO | LONGITUD |
| 10:45 | INFANTIL | M | TATIANA LOPEZ | LONGITUD |
| 10:50 | ALEVINES | M | AMARA FONTAO | 80 M |
| 10:50 | ALEVINES | M | NOA LORENZO | 80 M |
| 10:50 | ALEVINES | M | RUTH LOPEZ | 60 MTS. |
| 11:20 | BENJAMINES | H | HUGO REINLEIN | PESO |
| 11:35 | INFANTIL | M | AITANA MIRAS | 80 M |
| 11:35 | INFANTIL | M | TATIANA LOPEZ | 80 M |
| 11:40 | BENJAMINES | M | ALBA MENDEZ DUMONT | LONGITUD |
| 11:40 | BENJAMINES | M | NIDIA LOPEZ CASAL | LONGITUD |
| 11:40 | BENJAMINES | M | PAULA ENNES | LONGITUD |
| 11:45 | INFANTIL | M | IRENE SEIJO | ALTURA |
| 12:10 | BENJAMINES | M | ALBA MENDEZ DUMONT | 1000 MTS. |
| 12:25 | INFANTIL | M | TATIANA LOPEZ | 500 M |
| 12:40 | ALEVINES | M | AMARA FONTAO | 500 M |
| 12:40 | ALEVINES | M | NADIA GONZALEZ | 500 M |
| 12:45 | BENJAMINES | H | ADRIAN BRE NUÑEZ | 500 M |
| 12:45 | BENJAMINES | H | ALAJANDRO MAURIZ | 500 M |
| 12:55 | BENJAMINES | H | ADRIAN BRE NUÑEZ | LONGITUD |
| 12:55 | BENJAMINES | H | ALAJANDRO MAURIZ | LONGITUD |
| 12:55 | BENJAMINES | H | HUGO REINLEIN | LONGITUD |
| 12:55 | BENJAMINES | M | NIDIA LOPEZ CASAL | 500 M |
| 12:55 | BENJAMINES | M | PAULA ENNES | 500 M |
| 13:20 | ALEVINES | H | ALEXANDRE CARRAL | PELOTA |
| 13:20 | ALEVINES | M | ANA RODRIGUEZ | PELOTA |
| 13:20 | ALEVINES | M | UXIA TABOADA | PELOTA |
| 13:40 | ALEVINES | H | ALEXANDRE CARRAL | MARCHA |
| 13:40 | ALEVINES | M | ANA RODRIGUEZ | MARCHA |
| 13:40 | INFANTIL | M | IRENE SEIJO | MARCHA |
| 13:40 | INFANTIL | M | MARIA RODRIGUEZ | MARCHA |
| 13:40 | ALEVINES | M | NOA LORENZO | MARCHA |
| 13:40 | INFANTIL | M | NURIA ARNOSO | MARCHA |
| 13:40 | ALEVINES | M | RUTH LOPEZ | MARCHA |
| 13:40 | ALEVINES | M | UXIA TABOADA | MARCHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario