Estructura web

domingo, 12 de diciembre de 2010

Todos os atletas do Cas rematan satisfactoriamente a media marathon "Volta a Ría" en Ferrol



Aquí os dejo los resultados de los atletas del Cas.
Muy buena jornada en Ferrol,con un día primaveral con sol y buena temperatura que hizo más llevadera la dureza del recorrido. Buena organización y buen día de atletismo.Nos vemos en la próxima.

ALBERTO DOPAZO HOLGADO DM- 71 1:32:00 4:22 1:31:53 4:22

BENITO PORTELA FERNANDEZ DM- 92 1:36:28 4:35 1:36:21 4:34

CARLOS REINLEIN FARRÉ EM- 125 1:41:45 4:50 1:41:34 4:49

JUAN MÉNDEZ LÓPEZ EM- 126 1:41:52 4:50 1:41:41 4:50

FERNANDO MÍGUEZ SÁNCHEZ EM- 131 1:42:08 4:51 1:41:39 4:50

MONTSE FERNÁNDEZ RAMOS F- 24 EF- 6 1:47:42 5:07 1:47:14 5:05

1 comentario:

  1. Fantásticos resultados. Parabéns. Saúdos desde o C.A. Panadería de Osedo. Fago unha ligazón do voso blog

    ResponderEliminar